Nauczyciel nieobecny: Pani Lidia Rabiak-Adamska
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 8 | Klasa na 8:55, dojeżdżający świetlica | — |
| 6 | 7 | S.Kowolik | matematyka |
| 7 | 8 | Klasa do domu | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Agata Kurpas
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 4 ind | Zajęcia odwołane, świetlica | — |
| 2 | 8 | M.Oleszek za lekcję 7 | WF |
| 3 | 5 | M.Oleszek | WF |
| 4 | 4 | I.Kulpok, | GZW |
WARSZTATY EKOLOGICZNE w sali 24
2 lekcja klasa 2 M. Grądalska
3 lekcja klasa 3a, 3b H.Baron, C.Lippa. K. Hawzner-Kusz
4 lekcja klasa 4 I.Kulpok
Nauczyciel nieobecny: Pani Agata Kurpas
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 3 | 8 | I.Broszczak | e.zdr. |
| 4 | 8 | K.Lipiec | biologia |
| 5 | 6 | M.Oleszek | WF |
| 6 | 6 | D.Woźniak | j.angielski |
| 7 | 4 ind. | Zajęcia odwołane | — |
| 8 | zdw | Zajęcia odwołane | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Agata Kurpas
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 6 | B.Majka | j.polski |
| 2 | 4 | M.Oleszek | WF |
| 3 | 5 | D.Woźniak | j.angielski |
| 4 | 8 | M.Oleszek | WF |
| 7 | 8 | Klasa do domu | — |
KLASY I, II, IIIa i IIIb wyjazd do kina
Nauczyciel nieobecny: Pani Helena Baron
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 1 | Klasa na wycieczce | — |
| 2 | PS | —– | — |
| 3 | 1 | Klasa na wycieczce | — |
| 4 | 1 | Klasa na wycieczce | — |
| 5 | 1 | Klasa na wycieczce | — |
| 6 | 1ind | Klasa na wycieczce | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Dominika Kowalik
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 1 | Klasa na wycieczce | — |
| 2 | 1 | Klasa na wycieczce | — |
| 3 | 1 | Klasa na wycieczce | — |
| 4 | 1 | Klasa na wycieczce | — |
| 5 | 1 | Klasa na wycieczce | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Monika Grądalska
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 2 | Klasa na wycieczce | — |
| 2 | 2 | Klasa na wycieczce | — |
| 3 | 2 | Klasa na wycieczce | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Katarzyna Hawzner-Kusz
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 2 | 3a | Klasa na wycieczce | — |
| 3 | 3a | Klasa na wycieczce | — |
| 4 | 3a | Klasa na wycieczce | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Marzena Gołąbek
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 2 | 3b | Klasa na wycieczce | — |
| 3 | 2 | Klasa na wycieczce | — |
| 4 | 3b | Klasa na wycieczce | — |
| 5 | 3b | Klasa na wycieczce | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Karolina Malkusz
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 3 | pedagog | Gabinet nieczynny | — |
| 4 | pedagog | Gabinet nieczynny | — |
| 5 | pedagog | Gabinet nieczynny | — |
| 6 | pedagog | Gabinet nieczynny | — |
| 7 | Logop. | Zajęcia odwołane | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Jenifer Wąchała
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 3a | Klasa na wycieczce | — |
| 2 | 1 | Klasa na wycieczce | — |
| 3 | 6 | M.Oleszek | świetlica |
| 5 | 2 | Klasa na wycieczce | — |
| 6 | 1 rew | Klasa na wycieczce | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Katarzyna Lipiec
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 7 | Klasa na 8:55, dojeżdżający biblioteka | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Izabela Broszczak
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 4 | G.Lippa | WF |
| 2 | Psych. | Gabinet nieczynny | — |
| 3 | Psych. | Gabinet nieczynny | — |
| 4 | Psych. | Gabinet nieczynny | — |
| 5 | Psych. | Gabinet nieczynny | — |
| 6 | 6 | Klasa do domu | — |
| 7 | 5 | Klasa do domu | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Agata Kurpas
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 5 | Klasa na 8:55, dojeżdżający świetlica | — |
| 2 | 5 | B. Majka | j.polski |
| 3 | 6 | M.Oleszek | WF |
| 4 | 4 | M.Rosół | matematyka |
| 7 | 6 ind. | Zajęcia odwołane | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Agata Kurpas
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 4 | Klasa na 8:55, dojeżdżający świetlica | — |
| 2 | 4 | G.Lippa | WF |
| 3 | 8 | M.Oleszek | WF |
| 4 | 5 | M.Rosół | plastyka |
| 5 | 6 | M.Grądalska | świetlica |
| 7 | 6 ind. | Zajęcia odwołane | — |
SPRZĄTANIE ŚWIATA „SOS dla wody! Niech będzie wolna od śmieci”
Nauczyciel nieobecny: Pani Izabela Kulpok
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 2 | Biblio. | nieczynna | — |
| 3 | 6 | D.Woźniak za lekcję 7 | j.angielski |
| 4 | Biblio. | nieczynna | — |
| 5 | 4 | M.Rosół, za lekcję 7 | plastyka |
| 6 | 8 | G.Lippa | EDB |
Nauczyciel nieobecny: Pani Monika Grądalska
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 2 | Klasa na 8:55, dojeżdżający świetlica | — |
| 2 | 2 | K.Hawzner-Kusz | EW |
| 3 | 2 | J.Wąchała | j.m.n. |
| 4 | 2 | M.Oleszek | świetlica |
Nauczyciel nieobecny: Pani Marzena Gołąbek
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 3b | K.Hawzner-Kusz | EW |
| 2 | 3b | C.Lippa | j.m.n. |
| 3 | 2 | J.Wąchała | j.m.n. |
| 4 | 3b | G.Lippa | EWF |
Nauczyciel nieobecny: Pani Izabela Kulpok
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 3 | Biblio. | nieczynna | — |
| 4 | Biblio. | nieczynna | — |
| 5 | Biblio. | nieczynna | — |
| 6 | 5 | D.Woźniak grupa 2 za lekcję 7, grupa 1 do domu | j.angielski |
| 7 | 7 | Klasa do domu | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Monika Grądalska
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 2 | K.Hawzner-Kusz | EW |
| 3 | 2 | M.Rosół | Ewplast. |
| 4 | 2 | M.Rosół | Świet. |
| 5 | 2 | M.Oleszek | EWF |
| 6 | 2 | Klasa do domu | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Marzena Gołąbek
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 2 | 3b | H.Baron | EW |
| 3 | 3b | K.Hawzner-Kusz | EW |
| 4 | 2 | M.Rosół | Świet. |
| 5 | 3b | G.Lippa | EWF |
Nauczyciel nieobecny: Pan Tobias Himmel
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 4 | Klasa na 8:55, dojeżdżający świetlica | — |
| 2 | 4 | M.Rosół | matematyka |
Nauczyciel nieobecny: Pani Izabela Kulpok
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | Biblio. | nieczynna | — |
| 2 | Biblio. | nieczynna | — |
| 3 | Biblio. | nieczynna | — |
| 4 | Biblio. | nieczynna | — |
| 5 | 8 | I.Kowolik za lekcję 7 | matematyka |
| 6 | 7 | D.Woźniak | j.angielski |
| 7 | Świet. | M.Oleszek | świetlica |
| 8 | Świet. | M.Oleszek | świetlica |
Nauczyciel nieobecny: Pani Monika Grądalska
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 2 | K.Hawzner-Kusz | EW |
| 2 | 2 | K.Malkusz | EW |
| 3 | 2 | K.Malkusz, | EW |
Nauczyciel nieobecny: Pani Marzena Gołąbek
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 2 | 3b | H.Baron | EW |
| 3 | 2 | K.Malkusz | EW |
| 4 | 3b | J.Wąchałą | j.m.n |
| 5 | 3b | I.Broszczak | religia |
Nauczyciel nieobecny: Pani Izabela Kulpok
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | Biblio. | nieczynna | — |
| 2 | Biblio. | nieczynna | — |
| 3 | Biblio. | nieczynna | — |
| 4 | 8 | M.Rosół | matematyka |
| 5 | Świet. | H.Baron | świetlica |
Nauczyciel nieobecny: Pani Monika Grądalska
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 2 | 2 | K.Malkusz | EW |
| 3 | 2 | M.Oleszek | EWF |
| 8 | 7 | Klasa do domu | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Marzena Gołąbek
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 3b | Klasa na 8:45, dojeżdżający świetlica | — |
| 3 | 3b | I.Broszczak | religia |
| 4 | 3b | G.Lippa | EWF |
Nauczyciel nieobecny: Pani Izabela Kulpok
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | Biblio. | nieczynna | — |
| 2 | 6 | A.Kotłowska | świetlica |
| 3 | Biblio. | nieczynna | — |
| 4 | 8 | K.Lipiec | biologia |
| 5 | 5 | K.Malkusz | Zaj.profil. |
| 6 | 4 | A.Kurpas | j.polski |
| 7 | Biblio. | nieczynna | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Monika Grądalska
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 2 | 2 | K.Hawzner-Kusz | EW |
| 3 | 2 | C.Lippa | jmn |
| 4 | 2 | K.Malkusz, | EW |
| 5 | świetlica | Uczniowie lekcje z klasą | — |
Nauczyciel nieobecny: Pani Marzena Gołąbek
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 2 | 2 | K.Hawzner-Kusz | EW |
| 3 | 3b | J.Kotłowska | świetlica |
| 4 | 3b | M.Rosół | plastyka |
| 5 | 3b | H.Baron | EW |
Nauczyciel nieobecny: Pani Izabela Kulpok
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 2 | Biblio. | nieczynna | — |
| 3 | 6 | D.Woźniak za lekję 7 | j.angielski |
| 4 | Biblio. | nieczynna | — |
| 5 | 4 | M.Rosół | muzyka |
| 6 | 8 | S.Kowolik | matematyka |
ŚRODA 9 września
Nauczyciel nieobecny: Pan Maciej Oleszek
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 3 | świet | JMN, kl. 6 lekcja z klasą | — |
| 4 | 2 | M,Grądalska | EW |
| 5 | 5 | S.Kowolik | matematyka |
| 6 | Świet. | M.Gołąbek | świetlica |
| 7 | 5 | G.Lippa | WF basen |
| 8 | 4 | G.Lippa | WF basen |
WTOREK 8 września
Nauczyciel nieobecny: Pan Maciej Oleszek
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 0 | Świet. | M.Grądalska | świetlica |
| 2 | 8 | S.Kowolik | matematyka |
| 4 | 5 | M.Pyka za lekcję 7 | geografia |
| 5 | 2 | M.Grądalska | EW |
| 6 | 6 | G.Lippa | WF |
Nauczyciel nieobecny: Pani Katarzyna Hawzner-Kusz
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 1 | 3a | M.Grądalska | EW |
| 2 | 3a | M.Gołąbek | EW |
| 3 | 3a | M.Rosół | EW inf |
| 4 | 3a | M.Grądalska | EW |
| 5 | 3a | Zajęcia odwołane – klasa do domu, | — |
7 września
PONIEDZIAŁEK 7 września
Nauczyciel nieobecny: Pan Maciej Oleszek
| lekcja | klasa | nauczyciel zastępujący | przedmiot |
| 4 | 6 | M.Rosół za lekcję 7 | informatyka |
| 5 | 2 | M.Grądalska | świetlica |
| 6 | 8 | S.Kowolik | matematyka |
| 9 | 3a | Zajęcia n.pływania odwołane | pływanie |
| 10 | 1ch | Zajęcia n.pływania odwołane | pływanie |
| 11 | 1dz | Zajęcia n.pływania odwołane | pływanie |
